 
			
用于高强度的连接
可用内六角圆柱头螺丝钉或T型螺旋连接
	 
 
连接件比例
	 
 
连接件成品
| 序号 | 型号 | A | B | C | D | E | F | 
| 1 | 铸直角ZZJ-20-1 | 30 | 30 | 20 | 5 | 5 | 9 | 
| 2 | 铸直角ZZJ-30-1 | 35 | 35 | 28 | 6.5 | 4 | 17 | 
| 3 | 铸直角ZZJ-40-1 | 40 | 40 | 35 | 8.5 | 5 | 20 | 
| 4 | 铸直角ZZJ-45-1 | 42 | 42 | 42 | 8.5 | 5 | 25 | 
| 5 | 铸直角ZZJ-50-1 | 50 | 50 | 46 | 10 | 6 | 25 | 
 
 
